-
Aluminium-Streifenschlange
-
Farbüberzogene Aluminiumspule
-
Aluminiumfolie-Rolle
-
Aluminiumblechplatte
-
Aluminiumkreis-Diskette
-
Polyesterfolie aus Aluminiumfolie
-
Karierte Aluminiumplatte
-
Aluminium-Diamond Plate Sheet
-
Prägeartiges Aluminiumblatt
-
Anodisiertes Aluminiumblatt
-
Spiegel-Aluminiumblatt
-
Behälter aus Aluminiumfolie
-
Aluminiumfolie-Brotdose
-
Einweggrill
-
MartinDas erste mal wir mit Yongsheng-Aluminium zusammenarbeiteten, fanden wir es sehr einfach, weil die Lieferfrist der Waren sehr schnell war und der Geschäftsführer auch sehr Berufs war. Er half mir, einige technische Probleme zu lösen. Die Waren wurden auf 2021.1.20 und der Qualität der guten Waren sehr empfangen! -
Alice SuUnsere Firma und Yongsheng-Aluminium hat für fast drei Jahre zusammengearbeitet. Wir haben die Fabrik besichtigt, ist Yongsheng ein Berufsmaterieller Aluminiumlieferant, haben wir Aluminiumstreifen in ihrer Fabrik gekauft und werden die langfristige Zusammenarbeit beibehalten. -
ZoeyWir kaufen Aluminiumkreis von Yongsheng-Aluminium und versenden sie nach Ghana. Wir haben solch ein kooperatives Verhältnis für zwei Jahre beibehalten, und wir müssen jeden Monat versenden. Bei der Zusammenarbeit ist jede Verbindung sehr leistungsfähig, und der Kundenbetreuer hilft uns, Probleme schnell zu lösen. Wir sind sehr glücklich, einen zuverlässigen Lieferanten zu finden. -
Amin MazlumWir haben insgesamt fast 500 Tonnen prägeartige Farbaluminiumspulen von Yongsheng-Aluminium gekauft. Die Qualität ist stabil gewesen und die Lieferfrist ist schnell. Meine Kunden sind mit meinen Produkten sehr erfüllt. Wir fahren fort, mit Yongsheng-Aluminium zusammenzuarbeiten.
8011 0,009-0,2 mm Aluminium für die Frisur
| Herkunftsort | Provinz Henan, China |
|---|---|
| Markenname | Yongsheng |
| Zertifizierung | SGS, ISO, RoHS, etc. |
| Modellnummer | Aluminiumkarschtafel |
| Min Bestellmenge | 2 TONNEN |
| Preis | 3000-3600 USD/Ton |
| Verpackung Informationen | Standardmäßige seetüchtige Holzpalettenverpackung |
| Lieferzeit | 7 bis 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Tonnen pro Monat |
| Rohstoffe | Aluminiumfolie 8011 | Breite | 10 bis 1300 mm |
|---|---|---|---|
| Länge | Jede | Stärke | 00,009-0,2 mm |
| Verpackung | Kartonverpackungen | Zulassung | Lebensmittelqualität |
| Probe | frei | Standards | ASTMB209, EN573-1S, usw. |
| Hervorheben | Aluminiumfoliepapier für die Küche,11mic Aluminiumfolie Papier,30 cm Aluminiumfolie Papier |
||
Spezialisiertes geprägtes Aluminiumfolie, das speziell für Friseuranwendungen entwickelt wurde und eine präzise Dickenkontrolle und hochwertige Oberflächenmuster aufweist.
Unser Aluminiumfolienprägeverfahren verwendet geglühte und weichgemachte Folie mit einer Dicke von unter 0,2 mm. Das Muster wird mit präzisionsgefertigten Walzen erstellt - eine mit dem Design graviert und eine andere mit überlegener Zähigkeit und Elastizität. Unser kontrollierter Prozess gewährleistet klare, konsistente Muster durch optimale Walzenflexibilität und allmähliche Druckanwendung.
| Größe | Rollen pro Karton | Palette | Paletten pro 20 FCL | Paletten pro 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Größe | Rollen pro Karton | Palette | Paletten pro 20 FCL | Paletten pro 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Größe | Rollen pro Karton | Palette | Paletten pro 20 FCL | Paletten pro 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
| Größe | Rollen pro Karton | Palette | Paletten pro 20 FCL | Paletten pro 40 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |

