Alle Produkte
-
Aluminium-Streifenschlange
-
Farbüberzogene Aluminiumspule
-
Aluminiumfolie-Rolle
-
Aluminiumblechplatte
-
Aluminiumkreis-Diskette
-
Polyesterfolie aus Aluminiumfolie
-
Karierte Aluminiumplatte
-
Aluminium-Diamond Plate Sheet
-
Prägeartiges Aluminiumblatt
-
Anodisiertes Aluminiumblatt
-
Spiegel-Aluminiumblatt
-
Behälter aus Aluminiumfolie
-
Aluminiumfolie-Brotdose
-
Einweggrill
-
MartinDas erste mal wir mit Yongsheng-Aluminium zusammenarbeiteten, fanden wir es sehr einfach, weil die Lieferfrist der Waren sehr schnell war und der Geschäftsführer auch sehr Berufs war. Er half mir, einige technische Probleme zu lösen. Die Waren wurden auf 2021.1.20 und der Qualität der guten Waren sehr empfangen! -
Alice SuUnsere Firma und Yongsheng-Aluminium hat für fast drei Jahre zusammengearbeitet. Wir haben die Fabrik besichtigt, ist Yongsheng ein Berufsmaterieller Aluminiumlieferant, haben wir Aluminiumstreifen in ihrer Fabrik gekauft und werden die langfristige Zusammenarbeit beibehalten. -
ZoeyWir kaufen Aluminiumkreis von Yongsheng-Aluminium und versenden sie nach Ghana. Wir haben solch ein kooperatives Verhältnis für zwei Jahre beibehalten, und wir müssen jeden Monat versenden. Bei der Zusammenarbeit ist jede Verbindung sehr leistungsfähig, und der Kundenbetreuer hilft uns, Probleme schnell zu lösen. Wir sind sehr glücklich, einen zuverlässigen Lieferanten zu finden. -
Amin MazlumWir haben insgesamt fast 500 Tonnen prägeartige Farbaluminiumspulen von Yongsheng-Aluminium gekauft. Die Qualität ist stabil gewesen und die Lieferfrist ist schnell. Meine Kunden sind mit meinen Produkten sehr erfüllt. Wir fahren fort, mit Yongsheng-Aluminium zusammenzuarbeiten.
18mic * 15cm Pop Up Aluminiumfolie-Blätter mit geprägter Verpackungskiste
| Herkunftsort | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Markenname | Henan Yongsheng |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, FDA |
| Modellnummer | Aluminiumfolie Pop-up-Blätter |
| Min Bestellmenge | 500 Rollen |
| Preis | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Verpackung Informationen | Individuelle Verpackung |
| Lieferzeit | 7-25 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Rollen pro Monat |
Produktdetails
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| Hervorheben | Individuelle Verpackungsboxen aus Aluminiumfolie,Aluminiumfolie in Aufdruck,Aluminiumfolie von 18 μm |
||
Produkt-Beschreibung
18 Mikron × 15 cm Pop-Up-Aluminiumfolienblätter mit kundenspezifischer Verpackungsbox
Professionelle Haar-Highlighting-Folie
Erzielen Sie perfekte Farbergebnisse mit unseren hochwertigen geprägten Aluminiumfolienblättern. Diese Folien in Profiqualität behalten ihre Form ohne zu knittern, während die geprägte Textur einen hervorragenden Halt bietet, um das Haar während des Färbens und der Strähnchenbehandlung sicher an Ort und Stelle zu halten.
Hauptmerkmale
- Zeitersparnis: Die Größe von 18 Mikron × 15 cm beschleunigt die Verarbeitungszeit für effiziente Salonabläufe
- Praktisch: Das spezielle Boxdesign ermöglicht eine schnelle Ausgabe ohne Kleben oder Reißen
- Premium-Qualität: Luxuriöse Verpackung und Produktdesign ergänzen alle Schönheits- und Salondekore
- Einzigartige Designs: Exklusive Farbmuster inspirieren die Kreativität jedes Hairstylisten
- Umweltfreundlich: 100 % recycelbare Verpackung und Folien aus recyceltem Aluminium
Produktspezifikationen
| Spezifikation | Artikel-Nr. | Boxen/Karton | CBM | 20ft Kartons | 40HQ Kartons | Mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Produktgalerie
Empfohlene Produkte

