-
Aluminium-Streifenschlange
-
Farbüberzogene Aluminiumspule
-
Aluminiumfolie-Rolle
-
Behälter aus Aluminiumfolie
-
Aluminiumplatte
-
Aluminiumkreis
-
Polyesterfolie aus Aluminiumfolie
-
Aluminiumdiskette
-
Gemalte Aluminiumspule
-
Aluminiumspule
-
Anodisiertes Aluminiumblatt
-
Spiegel-Aluminiumblatt
-
Prägeartiges Aluminiumblatt
-
Aluminium-Diamond Plate Sheet
-
Karierte Aluminiumplatte
-
Aluminiumstreifen
-
Aluminiumfolie-Brotdose
-
Einweggrill
-
MartinDas erste mal wir mit Yongsheng-Aluminium zusammenarbeiteten, fanden wir es sehr einfach, weil die Lieferfrist der Waren sehr schnell war und der Geschäftsführer auch sehr Berufs war. Er half mir, einige technische Probleme zu lösen. Die Waren wurden auf 2021.1.20 und der Qualität der guten Waren sehr empfangen!
-
Alice SuUnsere Firma und Yongsheng-Aluminium hat für fast drei Jahre zusammengearbeitet. Wir haben die Fabrik besichtigt, ist Yongsheng ein Berufsmaterieller Aluminiumlieferant, haben wir Aluminiumstreifen in ihrer Fabrik gekauft und werden die langfristige Zusammenarbeit beibehalten.
-
ZoeyWir kaufen Aluminiumkreis von Yongsheng-Aluminium und versenden sie nach Ghana. Wir haben solch ein kooperatives Verhältnis für zwei Jahre beibehalten, und wir müssen jeden Monat versenden. Bei der Zusammenarbeit ist jede Verbindung sehr leistungsfähig, und der Kundenbetreuer hilft uns, Probleme schnell zu lösen. Wir sind sehr glücklich, einen zuverlässigen Lieferanten zu finden.
Folie Lebensmittelverpackung Aluminiumfolie Tabelle Silber PET Rechteck akzeptiert
Place of Origin | Zhengzhou Henan |
---|---|
Markenname | Henan Yongsheng |
Zertifizierung | ISO, RoHS, FDA |
Model Number | Aluminum Foil Platter |
Minimum Order Quantity | 10000pcs |
Packaging Details | Customized Packing |
Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xRaw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|
Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
Hervorheben | Lebensmittelverpackung aus Aluminiumfolie,Rechteckige Aluminiumfolie,Silberner PET-Rechteck-Aluminiumfolie-Tray |
Aluminiumfolie-Tabletsilber-PET-Rechteck akzeptiert
Unsere Vorteile
Verkaufspunkt: 1. Einzigartige Rechteckform: Genießen Sie ein unverwechselbares Esserlebnis mit der Yongsheng Rechteckfolienpfanne, die mit einer rechteckigen Form ausgestattet ist, die Vielseitigkeit bei der Präsentation und Lagerung von Lebensmitteln bietet.Diese innovative Pfanne bietet ausreichend Platz für verschiedene Lebensmittelarten und -größenPerfekt für verschiedene Szenarien zur Mahlzeit. |
ErzeugnisSpezifikationen
Artikel Nr. |
Obergröße (mm) |
Basis (mm) |
Größe (mm) |
Kapazität (ml) |
Verpackung (pcs/ctn) |
Kartonmaß (mm) |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 130X101 | 90x60 | 37 mm | 225 ml | 1000 Stück/t | 430x315x290 mm |
Einheitliche Prüfungen | 150X125 | 106,0 × 80 | 48 mm | 450 ml | 1000 Stück/t | 505 x 315 x 305 mm |
Einheit für die Berechnung der Nomenklatur | 159x102 | 140x28 | 30 mm | 328 ml | 1000 Stück/t | 420x280x340 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 165X135 | 127X100 | 50 mm | 575 ml | 1000 Stück/t | 570x330x350 mm |
Einheitliche Prüfungen | 175X110 | 143X79 | 38 mm | 400 ml | 500 pz/t | 480x305x375 mm |
Einheitliche Prüfungen | 184 mal 105.5 | 156.5x78 | 38 mm | 550 ml | 500 pz/t | 480x305x390mm |
Einheitliche Prüfungen | 188X106 | 155-X77- | 64 mm | 750 ml | 500 pz/t | 570x310x400 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 185x135 | 147x96 | 50 mm | 700 ml | 500 pz/t | 570x340x390 mm |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung. | 190x140 | 160x98 | 45 mm | 910 ml | 1000 Stück/t | 605 x 355 x 405 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 205x110 | 162x70 | 57 mm | 650 ml | 1000 Stück/t | 460x440x430 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 217x153 | 180x118 | 32 mm | 750 ml | 500 pz/t | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 220x157 | 178x115 | 55 mm | 1000 ml | 500 pz/t | 460x345x340 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 226x110 | 177x73 | 59 mm | 800 ml | 1000 stück/t | 460x360x375 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 258x195 | 212x146 | 57 mm | 1800 ml | 500 Stück/t | 400x355x530 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 265x195 | 212x145 | 65 mm | 1900 ml | 400 Stück pro Tonne | 450 x 400 x 395 mm |
Einheitliche Prüfungen | 274x115 | 245x93 | 39 mm | 900 ml | 7550 Stück/t | 750 x 405 x 295 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 308x103 | 264x167 | 54 mm | 970 ml | 1200 Stück/t | 420x320x440 mm |
Einheit für die Berechnung der Nomenklatur | 315x215 | 275x175 | 50 mm | 2100 ml | 500 Stück/t | 655x400x465 mm |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 320 x 265 | 272x212 | 60 mm | 3000 ml | 400 Stück pro Tonne | 545x680x290 mm |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 320 x 268 | 260x200 | 65 mm | 3500 ml | 100 Stück pro Tonne | 490 x 335 x 285 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 322x262 | 270x210 | 40 mm | 2550 ml | 100 Stück pro Tonne | 430 x 345 x 290 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 322x262 | 258x198 | 60 mm | 3500 ml | 100 Stück pro Tonne | 460x275x350 mm |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 323x263 | 242x180 | 105 mm | 5600 ml | 100 Stück pro Tonne | 605 x 285 x 335 mm |
Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 353x133 | 311x90 | 52 mm | 1200 ml | 500 Stück/t | 555x320x365 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 526x326 | 480x278 | 42 mm | 5400 ml | 50 Stück pro Tonne | 540 x 285 x 345 mm |
Einheitliche Prüfungen | 526x326 | 462x261 | 55 mm | 6700 ml | 50 Stück pro Tonne | 550 x 350 x 345 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 526x328 | 480x278 | 76 mm | 9700 ml | 50 Stück pro Tonne | 550 x 350 x 345 mm |
- Ich weiß.Produktionsdetails
- Ich weiß.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |