-
Aluminium-Streifenschlange
-
Farbüberzogene Aluminiumspule
-
Aluminiumfolie-Rolle
-
Aluminiumblechplatte
-
Aluminiumkreis-Diskette
-
Polyesterfolie aus Aluminiumfolie
-
Karierte Aluminiumplatte
-
Aluminium-Diamond Plate Sheet
-
Prägeartiges Aluminiumblatt
-
Anodisiertes Aluminiumblatt
-
Spiegel-Aluminiumblatt
-
Behälter aus Aluminiumfolie
-
Aluminiumfolie-Brotdose
-
Einweggrill
-
MartinDas erste mal wir mit Yongsheng-Aluminium zusammenarbeiteten, fanden wir es sehr einfach, weil die Lieferfrist der Waren sehr schnell war und der Geschäftsführer auch sehr Berufs war. Er half mir, einige technische Probleme zu lösen. Die Waren wurden auf 2021.1.20 und der Qualität der guten Waren sehr empfangen! -
Alice SuUnsere Firma und Yongsheng-Aluminium hat für fast drei Jahre zusammengearbeitet. Wir haben die Fabrik besichtigt, ist Yongsheng ein Berufsmaterieller Aluminiumlieferant, haben wir Aluminiumstreifen in ihrer Fabrik gekauft und werden die langfristige Zusammenarbeit beibehalten. -
ZoeyWir kaufen Aluminiumkreis von Yongsheng-Aluminium und versenden sie nach Ghana. Wir haben solch ein kooperatives Verhältnis für zwei Jahre beibehalten, und wir müssen jeden Monat versenden. Bei der Zusammenarbeit ist jede Verbindung sehr leistungsfähig, und der Kundenbetreuer hilft uns, Probleme schnell zu lösen. Wir sind sehr glücklich, einen zuverlässigen Lieferanten zu finden.
Folie Lebensmittelverpackung Aluminiumfolie Tabelle Silber PET Rechteck akzeptiert
| Place of Origin | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Markenname | Henan Yongsheng |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, FDA |
| Model Number | Aluminum Foil Platter |
| Minimum Order Quantity | 10000pcs |
| Packaging Details | Customized Packing |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Hervorheben | Lebensmittelverpackung aus Aluminiumfolie,Rechteckige Aluminiumfolie,Silberner PET-Rechteck-Aluminiumfolie-Tray |
||
Unsere hochwertigen rechteckigen Aluminiumfolie-Trej bieten eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Präsentation und Lagerung von Lebensmitteln.Diese langlebigen Behälter bieten viel Platz für verschiedene Lebensmittelarten und sorgen gleichzeitig für eine optimale Wärmespeicherung und -verteilung.
- Einzigartiges Rechteckendesign:Vielseitige Form, perfekt für verschiedene Lebensmittelpräsentations- und Lagerungsanforderungen
- Großzügige Kapazität:Erhältlich in 1800 ml Schattenversion mit hervorragenden Wärmeschutz-Eigenschaften
- Anpassbare Optionen:Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen mit unserem kundenspezifischen Bestellservice zugeschnitten
- Aluminium für Lebensmittel:Hergestellt aus hochwertiger, lebensmittelsicherer, korrosionsbeständiger Aluminiumfolie
- Umweltfreundlich:Voll recycelbare Behälter, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern
- Qualitätszertifiziert:ISO9001/14001 zertifizierte Fertigung, die höchste Qualitätsstandards gewährleistet
| Artikel Nr. | Oberste Größe (mm) | Basis (mm) | Höhe (mm) | Kapazität (ml) | Verpackung (pcs/tn) | Kartongröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| Einheitliche Prüfungen | 150X125 | 106,0 × 80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| Einheit für die Berechnung der Nomenklatur | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| Einheitliche Prüfungen | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| Einheitliche Prüfungen | 184 mal 105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| Einheitliche Prüfungen | 188X106 | 155-X77- | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung. | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| Einheitliche Prüfungen | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| Einheit für die Berechnung der Nomenklatur | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 320 x 265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 320 x 268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540 × 285 × 345 |
| Einheitliche Prüfungen | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

